Dongguan Jieyang Machinery Co., Ltd.
Thank You!
동완 지에양 기계류 주식회사.
플라스틱은 가공처리했습니다: | ABS, ABS / PP, EPS, 에바, EVOH, FRPP / PVC, HDPE, HDPE / PP, LDPE, MLLDPE, PA, PC, 페이, 페이 / PP, PET, 폴 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 57-76 |
주형 높이(MM): | 100 - 150 밀리미터 |
방출기 수: | 1 |
방출기 타격(MM): | 135 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 1.3 |
이론적 샷 크기(cmA3): | 76 |
사출률 (g/s): | 76 |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 74 G |
스크류 속도 (rpm): | 0 - 205 |
나사 직경 (밀리미터): | 30mm |
스크루 L/D 비: | 115 |
지지봉 사이의 거리: | 375*205 |
(KG에) 짓누르세요: | 1300 |
타입: | 프리폼 사출 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 180mm |
모델 번호: | JY-250ST 성공 성형기 |
브랜드 이름: | Jieyang |
전원 (kW): | 6.3 |
보증: | 1년, 1년 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하면서, 다른 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 베트남 |
인증: | CE ISO9001 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
고정시키는 힘 (kN): | 35 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 비디오 기술 지원 |
지역 서비케이아 지역: | 인도, 베트남 |
자동장치: | 선택적입니다 |
키워드: | 성공 성형기 |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
제휴 비어 사이의 거리: | 375*205mm |
나사 직경: | 26/28/30 밀리미터 |
민. 주형 높이: | 158/58 밀리미터 |
기계 하중: | 1.5Tons |
기계 차원: | 1.55*0.93*2.45m |
사출압: | 1530/1278/886 kg/cm2 |
설치반 치수: | 540*380mm |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Jieyang |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | JY-250ST 성공 성형기 |
포장 세부 사항: | 합판 박스 패키지 |
---|---|
공급 능력: | 1000 유닛 / 유닛마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | PC, ABS, PET, PVC, FRPP / PVC, PPR, 에바, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, 폴리스티렌, 페이, LDPE, EVOH, HDPE / PP, ABS |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
방출기 타격(MM): | 25mm |
방출기 힘(kN): | 12.7 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 76.93 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 60.3 g/s |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 72.7 G |
나사 직경 (밀리미터): | 28 밀리미터 |
(KG에) 짓누르세요: | 1200 |
타입: | 튜브 헤드 주입 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 180mm |
모델 번호: | JY-250ST |
브랜드 이름: | JIE YANG |
전원 (kW): | 4 KW |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 베트남 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외 서비스는 이용 가능한, 비디오 기술 지원을 집중하고 예비품을 자유롭게 합니다, 온라인이 지원합니다 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
상품 이름: | 조화 사출 성형기 |
사출압: | 1278년 kg/cm2 |
설치반 치수: | 540*380mm |
민. 몰드 두께: | 158/58 밀리미터 |
제휴 비어 사이의 거리: | 375x205mm |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
기계 하중: | 1.5Tons |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 베트남, 인도 |
인증: | CE, ISO9001:2008, SGS |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | JIE YANG |
인증: | CE, ISO9001:2008, SGS |
모델 번호: | JY-250ST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | PC, ABS, PET, PVC, FRPP / PVC, PPR, 에바, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, 폴리스티렌, 페이, LDPE, EVOH, HDPE / PP, ABS |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
방출기 타격(MM): | 35MM |
방출기 힘(kN): | 172 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 127 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 133 g/s |
기계 유형: | 수직 플라스틱 사출 기계 |
주입 중량 (g): | 120 G |
나사 직경 (밀리미터): | 34mm |
(KG에) 짓누르세요: | 1600 |
타입: | 프리폼 사출 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 200 밀리미터 |
모델 번호: | JY-450ST |
브랜드 이름: | Jie Yang |
전원 (kW): | 7.5 KW |
보증: | 1년, 일년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 베트남 |
마케팅 타입: | 수직 플라스틱 사출 기계 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어들, 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 온라인 지원 |
작동 언어: | 기타 등등인 아랍인 일본인인 영어, 스페인어. |
나사 직경: | 30-35 밀리미터 |
사출압: | 820-1171 kg/cm2 |
에예터는 불을 지핍니다: | 35MM |
일 효율: | 120 M/H |
주형: | 4-8 PCS/M |
선적 중량: | 1.4 톤 |
선적 규격: | 1.9x1.3x2.3은 잽니다 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 베트남 |
인증: | CE, ISO9001 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Jie Yang |
인증: | CE, ISO9001 |
모델 번호: | JY-450ST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | ABS, ABS / PP, EPS, 에바, EVOH, FRPP / PVC, HDPE, HDPE / PP, LDPE, MLLDPE, PA, PC, 페이, 페이 / PP, PET, 폴 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 120 |
주형 높이(MM): | 150 - 250 |
방출기 수: | 1 |
방출기 타격(MM): | 140mm |
방출기 힘(kN): | 172 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 127 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 120 g/s |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 120 G |
스크류 속도 (rpm): | 0 - 200 |
나사 직경 (밀리미터): | 34mm |
지지봉 사이의 거리: | 410*250 |
(KG에) 짓누르세요: | 1600 |
타입: | 프리폼 사출 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 35MM |
모델 번호: | JY-450ST |
브랜드 이름: | Jieyang |
전원 (kW): | 7.5 KW |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하면서, 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 베트남 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
상품 이름: | 플라스틱 사출 조형기 50 톤 |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
주입 중량: | 84g |
사출률: | 71cm3/sec |
나사 직경: | 30/32/34 밀리미터 |
개방 간격: | 420/270 밀리미터 |
제휴 비어 사이의 거리: | 410*250mm |
힘: | 9KW |
기계 하중: | 1.8Tons |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 비디오 기술 지원 |
지역 Service ; 위치: | 인도, 베트남 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Jieyang |
인증: | CE |
모델 번호: | JY-450ST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | ABS, ABS / PP, EPS, 에바, EVOH, FRPP / PVC, HDPE, HDPE / PP, LDPE, MLLDPE, PA, PC, 페이, 페이 / PP, PET, 폴 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 72 |
주형 높이(MM): | 120 - 220 |
방출기 수: | 1 |
방출기 타격(MM): | 145 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 172 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 139.4 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 72 g/s |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 131.8 G |
스크류 속도 (rpm): | 0 - 200 |
나사 직경 (밀리미터): | 35MM |
지지봉 사이의 거리: | 410*250 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
타입: | 프리폼 사출 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 420 밀리미터 |
모델 번호: | JY-350ST |
브랜드 이름: | Jieyang |
전원 (kW): | 8.4 kW |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 유연한 생산 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하면서, 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 베트남 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
상품 이름: | 버킷 플라스틱 주입 성형기 |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
주입 중량: | 64g |
사출률: | 66cm3/sec |
나사 직경: | 26/28 밀리미터 |
개방 간격: | 338/238 밀리미터 |
제휴 비어 사이의 거리: | 375*205mm |
힘: | 5.5KW |
기계 하중: | 920Tons |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 비디오 기술 지원 |
지역 Service ; 위치: | 인도, 베트남 |
인증: | CE ISO9001 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Jieyang |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | JY-350ST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | ABS, ABS / PP, EPS, 에바, EVOH, FRPP / PVC, HDPE, HDPE / PP, LDPE, MLLDPE, 다르, PA, PC, 페이, 페이 / PP, PE |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 71.4 |
주형 높이(MM): | 60 - 160 밀리미터, 25 - 75 밀리미터 |
방출기 수: | 1 |
방출기 타격(MM): | 116 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 99.7 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 71.4 |
사출률 (g/s): | 58 |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 67.5 G |
스크류 속도 (rpm): | 1 - 190 rpm, 0 - 170 |
나사 직경 (밀리미터): | 28 밀리미터 |
(KG에) 짓누르세요: | 1000 |
타입: | 튜브 숄더 주입 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 25mm |
모델 번호: | JY-160S2 |
브랜드 이름: | JIE YANG |
전원 (kW): | 2.2 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하면서, 다른 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 베트남 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 엔진, 모터, 펌프, 스크루 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외 서비스 센터 이용 가능한, 무료 예비품, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
상품 이름: | USB 케이블을 위한 작은 플라스틱 열성형하는 사출 성형기 |
나사 직경: | 28 밀리미터 |
사출압: | 1019년 kg/cm2 |
민. 몰드 두께: | 100/25 밀리미터 |
설치반 치수: | 450*280mm |
제휴 비어 사이의 거리: | 265 밀리미터 |
기계 차원: | 1.35*0.92*2.06m |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
기계 하중: | 1.0Tons |
인증: | CE |
자동장치: | 예 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
고정시키는 힘 (kN): | 147 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 비디오 기술 지원 |
지역 Service ; 위치: | 인도, 베트남 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | JIE YANG |
인증: | CE |
모델 번호: | JY-160S2 |
포장 세부 사항: | 1.표준 포장 : 기계 & 위의 플라스틱 박막 랩 ; 바깥에서 나무 상자 팩. 2.훈증 치료로 포장되는 나무 상자는 덤으로 지불될 것입니다 |
---|---|
공급 능력: | 1000개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
방식: | 수직 |
지지봉 사이의 거리: | 410x250 밀리미터 |
타입: | 튜브 헤드 주입 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
모델 번호: | JY-450ST |
브랜드 이름: | JIEYANG |
보증: | 12개월 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
자동장치: | 예 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | JIEYANG |
인증: | CE |
모델 번호: | JY-450ST |
포장 세부 사항: | 1.표준 포장 : 기계 & 위의 플라스틱 박막 랩 ; 바깥에서 나무 상자 팩. 2.합판 케이스 바깥쪽 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
상태: | 새롭습니다 |
---|---|
방식: | 수직 |
클램핑력: | 120T, 120Tons |
타입: | 튜브 헤드 주입 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
모델 번호: | JY-1000ST-dm |
브랜드 이름: | JIE YANG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
힘: | 20KW |
사출률: | 138cm3/sec |
자동장치: | 예 |
인증: | CE ISO9001 |
개방 스트로크: | 300 밀리미터, 300 밀리미터 |
주입 중량: | 260g |
나사 직경: | 48 밀리미터 |
주입 중량: | 260g |
제휴 비어 사이의 거리: | 635x425mm |
Min.Mold 높이: | 480/280 밀리미터 |
Max.Open은 햇빛을 쬡니다: | 780/580 밀리미터 |
기계 하중: | 6.5Tons |
기계 차원(LxWxH): | 2.3x1.8x2.7m |
운송 측정(LxWxH): | 2.5x1x2.9m |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | JIE YANG |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | JY-1000ST-dm |
포장 세부 사항: | 1. 표준 포장 : 기계 & 위의 플라스틱 박막 랩 ; 바깥에서 나무 상자 팩. 2. 훈증 치료로 포장되는 나무 상자는 덤으로 지불될 것입니다. 3. 인도 기일 :3-15 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP / PVC, PPR, 에바, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, 폴리스티렌, PE, LDPE, EVOH, HDPE / PP, |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
방출기 타격(MM): | 95 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 45 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 226 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 109.2 g/s |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 288 G |
나사 직경 (밀리미터): | 48 밀리미터 |
(KG에) 짓누르세요: | 6500 |
타입: | 튜브 헤드 주입 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 300mm |
모델 번호: | JY-1000STD |
브랜드 이름: | JIE YANG |
전원 (kW): | 15 KW |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 베트남 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
나사 직경: | 48 밀리미터 |
주입 중량: | 288g |
클램핑력: | 120Tons |
제휴 비어 사이의 거리: | 630x425mm |
Min.Mold 높이: | 480/280 밀리미터 |
개방 스트로크: | 300 밀리미터 |
Max.Open은 햇빛을 쬡니다: | 780/580 밀리미터 |
기계 하중: | 6.5Tons |
기계 차원(LxWxH): | 2.3x1.4x2.7m |
운송 측정(LxWxH): | 2.45x1.5x2.8m |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 Service ; 위치: | 베트남, 인도 |
인증: | CE ISO9001 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | JIE YANG |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | JY-1000STD |
포장 세부 사항: | 1. 표준 포장 : 기계 & 위의 플라스틱 박막 랩 ; 바깥에서 나무 상자 팩. 2. 훈증 치료로 포장되는 나무 상자는 덤으로 지불될 것입니다. 3. 인도 기일 :3-15 |
---|---|
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
플라스틱은 가공처리했습니다: | ABS, ABS / PP, EPS, 에바, EVOH, FRPP / PVC, HDPE, HDPE / PP, LDPE, MLLDPE, PA, PC, 페이, 페이 / PP, PET, 폴 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
방식: | 수직 |
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 72 |
주형 높이(MM): | 120 - 220 |
방출기 수: | 1 |
방출기 타격(MM): | 145 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 172 나트 |
이론적 사출 체적 (cm ;³): | 139.4 cm ;³ |
사출률 (g/s): | 72 g/s |
기계 유형: | 전기 |
주입 중량 (g): | 131.8 G |
스크류 속도 (rpm): | 0 - 200 |
나사 직경 (밀리미터): | 35MM |
지지봉 사이의 거리: | 410*250 |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
타입: | 프리폼 사출 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
열린 타격(MM): | 420 밀리미터 |
모델 번호: | JY-350ST |
브랜드 이름: | Jieyang |
전원 (kW): | 8.4 kW |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 유연한 생산 |
적용 가능한 산업: | 회사를 광고하면서, 공장을 제조하기 |
전시실 위치: | 베트남 |
플라스틱 형태: | 열가소성 물질 |
상품 이름: | 조화 몰딩기 |
기재색: | 주문 제작됩니다 |
주입 중량: | 64g |
사출률: | 66cm3/sec |
나사 직경: | 26/28 밀리미터 |
개방 간격: | 338/238 밀리미터 |
제휴 비어 사이의 거리: | 375*205mm |
힘: | 5.5KW |
기계 하중: | 920Tons |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원, 예비품, 비디오 기술 지원 |
지역 Service ; 위치: | 인도, 베트남 |
인증: | CE ISO9001 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Jieyang |
인증: | CE ISO9001 |
모델 번호: | JY-350ST |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller